Nasional.id – Harga emas batangan Antam di Pegadaian untuk hari Selasa, 1 Juli 2025 dan Rabu, 2 Juli 2025 tercatat tidak mengalami perubahan.

Hal itu berdasarkan data dari laman resmi pegadaian, untuk hari Selasa kemarin dan hari ini Rabu 2 Juli 2025.

Harga jual emas Antam di outlet resmi Pegadaian terpantau tetap stabil berada di angka Rp1.950.000 per gram.

Berikut ini tabel harganya lengkap mulai dari ukuran terkecil hingga terbesar:

Berat Selasa 1 Juli Rabu 2 Juli
0,5 gr Rp 1.027.000 Rp 1.027.000
1 gr Rp 1.950.000 Rp 1.950.000
2 gr Rp 3.838.000 Rp 3.838.000
3 gr Rp 5.731.000 Rp 5.731.000
5 gr Rp 9.517.000 Rp 9.517.000
10 gr Rp 18.977.000 Rp 18.977.000
25 gr Rp 47.312.000 Rp 47.312.000
50 gr Rp 94.543.000 Rp 94.543.000
100 gr Rp 189.004.000 Rp 189.004.000
250 gr Rp 472.235.000 Rp 472.235.000
500 gr Rp 944.252.000 Rp 944.252.000
1.000 gr Rp 1.888.461.000 Rp 1.888.461.000

Demikian informasi tentang harga emas batangan Antam di Pegadaian, terima kasih telah membaca hingga tuntas semoga bermanfaat. ***