Nasional.id – Harga emas Antam pada laman logam mulia kembali mengalami kenaikan pada hari ini, Sabtu 12 Juli 2025.

Berdasarkan data resmi yang dikutip dari laman Logam Mulia, harga emas per gram hari ini naik sebesar Rp13.000 dibandingkan dengan harga kemarin, Jumat 11 Juli 2025.

Jika pada Jumat kemarin harga dasar emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp1.906.000, hari ini melonjak menjadi Rp1.919.000.

Dengan tambahan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25%, harga emas 1 gram hari ini menjadi Rp1.923.798.

Kenaikan harga juga terjadi di seluruh ukuran lainnya, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Kenaikan ini mencerminkan tren penguatan harga emas global serta peningkatan permintaan dalam negeri.

Berikut rincian lengkap harga emas Antam per Sabtu, 12 Juli 2025:

Berat Harga Dasar Harga + PPh 0,25%
0,5 gr Rp1.009.500 Rp1.012.024
1 gr Rp1.919.000 Rp1.923.798
2 gr Rp3.778.000 Rp3.787.445
3 gr Rp5.642.000 Rp5.656.105
5 gr Rp9.370.000 Rp9.393.425
10 gr Rp18.685.000 Rp18.731.713
25 gr Rp46.587.000 Rp46.703.468
50 gr Rp93.095.000 Rp93.327.738
100 gr Rp186.112.000 Rp186.577.280
250 gr Rp465.015.000 Rp466.177.538
500 gr Rp929.820.000 Rp932.144.550
1000 gr Rp1.859.600.000 Rp1.864.249.000

Adapun untuk perbandingan, berikut harga emas Antam pada Jumat, 11 Juli 2025:

Berat Harga Dasar Harga + PPh 0,25%
0,5 gr Rp1.003.000 Rp1.005.508
1 gr Rp1.906.000 Rp1.910.765
2 gr Rp3.762.000 Rp3.771.405
3 gr Rp5.625.000 Rp5.639.063
5 gr Rp9.345.000 Rp9.368.363
10 gr Rp18.610.000 Rp18.656.525
25 gr Rp46.360.000 Rp46.475.900
50 gr Rp92.555.000 Rp92.786.388
100 gr Rp184.960.000 Rp185.422.400
250 gr Rp462.090.000 Rp463.245.225
500 gr Rp923.900.000 Rp926.209.750
1000 gr Rp1.846.600.000 Rp1.851.216.500

Kenaikan harga ini menjadi perhatian bagi para investor dan kolektor emas yang tengah memantau pergerakan harga logam mulia sebagai instrumen lindung nilai (hedging) terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi global.

Demikian informasi soal harga emas Antam logam mulia hari ini, semoga bermanfaat. ***