Nasional.id – Harga emas Antam Logam Mulia hari ini Sabtu 21 Juni 2025, mulai merangkak naik.
Harga emas pecahan 1 gram naik Rp6.000 menjadi Rp1.942.000 per gram. Sehari sebelumnya, harga masih berada di level Rp1.936.000.
Harga tersebut sebagaimana yang dikutip dari laman resmi logammulia.com per hari ini Sabtu 21 Juni 2025.
Kenaikan ini mencerminkan tren positif di tengah dinamika pasar global yang masih fluktuatif.
Meski kenaikannya tidak signifikan, harga emas tetap menjadi perhatian masyarakat sebagai salah satu instrumen lindung nilai.
Untuk diketahui, setiap pembelian emas batangan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25%.
Berikut tabel daftar lengkap harga jual emas Antam logam mulia hari ini, termasuk pajak:
Berat | Harga Dasar | Harga + pajak Pph 0,25% |
---|---|---|
0,5 gr | Rp 1,021,000 | Rp 1,023,553 |
1 gr | Rp 1,942,000 | Rp 1,946,855 |
2 gr | Rp 3,824,000 | Rp 3,833,560 |
3 gr | Rp 5,711,000 | Rp 5,725,278 |
5 gr | Rp 9,485,000 | Rp 9,508,713 |
10 gr | Rp 18,915,000 | Rp 18,962,288 |
25 gr | Rp 47,162,000 | Rp 47,279,905 |
50 gr | Rp 94,245,000 | Rp 94,480,613 |
100 gr | Rp 188,412,000 | Rp 188,883,030 |
250 gr | Rp 470,765,000 | Rp 471,941,913 |
500 gr | Rp 941,320,000 | Rp 943,673,300 |
1.000 gr | Rp 1,882,600,000 | Rp 1,887,306,500 |
Kenaikan harga ini memberi sinyal positif bagi investor dan kolektor logam mulia. Namun, seperti biasa, calon pembeli disarankan untuk selalu memantau harga terkini sebelum melakukan transaksi. ***
Tinggalkan Balasan